L I S T I N O P R E Z Z I 1 in EUR aggiornato 16.04.2002
CARTUCCE INK-JET
| NsCod | Cod.Orig. |
CANON |
Cat. | UM | Prezzo € |
Iva |
| 20002 |
CANON BJ 10/20/BJC210/BJ200/BJ JNK-JET |
20 | PZ | 18.07 | 20% | |
| 20003 | BJI-642BK | CANON BJ 300/ 330 NERA JNK-JET | 20 | PZ | 3.17 | 20% |
| 20004 | BCI3BK | CANON BJC 3000 BJC 6000 SERIE JNK-JET | 20 | PZ | 5.56 | 20% |
| 20005 | BC20 | CANON BJC 2000/4000/4300/5500 JNK-JET | 20 | PZ | 1.90 | 20% |
| 20006 | CANON BJC 4000/2100/5100 JNK-JET | 20 | PZ | 3.35 | 20% | |
| 20007 | BJI201COL | CANON BJC 600 COLORE JNK-JET | 20 | PZ | 2.90 | 20% |
| 20008 | BJI201BK | CANON BJC 600 NERA JNK-JET | 20 | PZ | 3.07 | 20% |
| 20009 | BJI643COL | CANON BJC 800/880 COLORE JNK-JET | 20 | PZ | 3.17 | 20% |
| 20010 | BJI643BK | CANON BJC 800/880 NERA JNK-JET | 20 | PZ | 2.90 | 20% |
| 20011 | BX-3 | CANON FAX B100/110/150 MULTIPASS | 20 | PZ | 18.80 | 20% |
| BCI21BK | CANON BJC 4000 | 20 | PZ | 1.86 | 20% | |
| BCI21COL | CANON BJC 4000 | 20 | PZ | 3.35 | 20% | |
| BC 24 | CANON S200 / S300 | 20 | PZ | 1.75 | 20% | |
| BC 02 | CANON BJC 200 / 230 / 1000 | 20 | PZ | 18.07 | 20% | |
| BCI3COL | CANON BJC 3000 / 6000 | 20 | PZ | 4.07 | 20% | |
| BCI3PHBK | CANON BJC 3000 / 6000 photo | 20 | PZ | 4.07 | 20% | |
| BCI3PHCOL | CANON BJC 3000 / 6000 photo | 20 | PZ | 4.07 | 20% | |
| BC60BK | CANON BC 60 | 20 | PZ | 20.20 | 20% | |
| BC61C | CANON BC 61 | 20 | PZ | 11.94 | 20% | |
| BC62PH | CANON BC 62 | 20 | PZ | 13.71 | 20% | |
| BCI5BK | CANON BJC 8200 | 20 | PZ | 4.44 | 20% | |
| BCI5COL | CANON BJC 8200 | 20 | PZ | 3.68 | 20% | |
| BCI5PHCOL | CANON BJC 8200 photo | 20 | PZ | 3.68 | 20% | |
| BCI8BK | CANON BJC 8500 | 20 | PZ | 8.31 | 20% | |
| BCI8COL | CANON BJC 8500 | 20 | PZ | 8.00 | 20% | |
| BCI8PHBK | CANON BJC 8500 photo | 20 | PZ | 8.00 | 20% | |
| BCI8PHCOL | CANON BJC 8500 photo | 20 | PZ | 8.00 | 20% |
INDICE
Home
Page