L I S T I N O P R E Z Z I 1 in EUR aggiornato 16.04.2002
| NsCod | Cod.Orig. |
APPLE |
Cat. |
UM |
Prezzo € | Iva |
| 3003 | 0089LL/A | APPLE TONER NT/NTR | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| 3004 | 1960G/A | APPLE TONER SELECT 300 / 310 / 360 | 03 | PZ | 40.49 | 20% |
| 3005 | 2045G/A | APPLE TONER LW 300 / 320 | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| 3006 | 2473G/A | APPLE TONER LW 16 / 600 / 630 | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| 3007 | 3602G/A | APPLE TONER LW PRO 810 | 03 | PZ | 68.68 | 20% |
| 3008 | 5893G/A | APPLE TONER 8500 | 03 | PZ | 99.78 | 20% |
| 3009 | 6002 | APPLE TONER LW II | 03 | PZ | 28.20 | 20% |
|
3010 |
4683G/A | APPLE TONER 12 / 640 | 03 | PZ | 53.51 | 20% |
| 3011 | 4684G/A | APPLE TONER 2G / 2NT / 2NTX | 03 | PZ | 28.20 | 20% |
| 3012 | 4687G/A | APPLE TONER 600 / 630 | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| 3013 | 3756G/A | APPLE TONER NERO CLW 12 / 660 | 03 | PZ | 56.39 | 20% |
| 3014 | 3757G/A | APPLE TONER CIANO CLW 12 / 660 | 03 | PZ | 56.39 | 20% |
| 3015 | 3758G/A | APPLE TONER GIALLO CLW 12 / 660 | 03 | PZ | 56.39 | 20% |
| 3016 | 3760G/A | APPLE TONER MAGENTA CLW 12 /660 | 03 | PZ | 56.39 | 20% |
indice