L I S T I N O P R E Z Z I 1 in EUR aggiornato 16.04.2002
| Ns.Cod. | Cod.Orig. |
BROTHER |
Cat. |
UM |
Prezzo € | Iva |
| 3017 | TN100 | BROTHER TONER HL 630 / 660 fax 5000 | 03 | PZ | 18.07 | 20% |
| 3018 | TN200 | BROTHER TONER HL 720 / 730 / 760 fax 9050 | 03 | PZ | 21.68 | 20% |
| 3019 | TN300 | BROTHER TONER HL 1060 / 1070 | 03 | PZ | 21.68 | 20% |
| 3020 | TN6600 | BROTHER TONER HL 1240 / 1250 / 1270N / P2500 6000 copie | 03 | PZ | 34.70 | 20% |
| 3021 | TN6300 | BROTHER TONER HL 1240 / 1250 / 1270N / P2500 3000 copie | 03 | PZ | 21.68 | 20% |
| TN7600 | BROTHER TONER HL 1650 / 2060 | 03 | PZ | 28.19 | 20% | |
| 3022 | TN9000 | BROTHER TONER HL 1260 / 1660 | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| TN9500 | BROTHER TONER HL 2460 | 03 | PZ | 57.12 | 20% | |
| 3023 | TN 01 Y | BROTHER TONER HL 2400 C / CN GIALLO | 03 | PZ | 73.75 | 20% |
| 3024 | TN 01 M | BROTHER TONER HL 2400 C / CN MAGENTA | 03 | PZ | 73.75 | 20% |
| 3025 | TN 01 C | BROTHER TONER HL 2400 C / CN CIANO | 03 | PZ | 73.75 | 20% |
| 3026 | TN 01 BK | BROTHER TONER HL 2400 C / CN NERO | 03 | PZ | 73.75 | 20% |
indice
Home
Page