L I S T I N O P R E Z Z I 1 in EUR aggiornato 16.04.2002
| NsCod | Cod.Orig. |
CANON |
Cat. |
UM |
Prezzo € | Iva |
| 3027 | 640002750 | CANON TONER LBP 8II / III / EPS | 03 | PZ | 26.02 | 20% |
| 3028 | 641002350 | CANON TONER LBP 4 EPL | 03 | PZ | 24.58 | 20% |
| 3029 | 741002050 | CANON TONER LBP 1260 1260C | 03 | PZ | 33.98 | 20% |
| 3030 | 742003250 | CANON TONER EPP | 03 | PZ | 28.92 | 20% |
| 3031 | EP 22 | CANON TONER LBP 800 | 03 | PZ | 35.43 | 20% |
| 3032 | EP 32 | CANON TONER LBP 1000 | 03 | PZ | 56.39 | 20% |
| 3033 | 47003250 | CANON TONER EPA LBP 660 | 03 | PZ | 27.48 | 20% |
| 3034 | 43017050 | CANON TONER CLBP 360 PS GIALLO | 03 | PZ | 40.49 | 20% |
| 3035 | 43018050 | CANON TONER CLBP 360 PS MAGENTA | 03 | PZ | 40.49 | 20% |
| 3036 | 43019050 | CANON TONER CLBP 360 PS CIANO | 03 | PZ | 40.49 | 20% |
| 3037 | 43020050 | CANON TONER CLBP 360 PS NERO | 03 | PZ | 40.49 | 20% |
| 3038 | 46003100 | CANON TONER LBP 2460 EP W | 03 | PZ | 57.12 | 20% |
| 3039 | 947002250 | CANON TONER LBP 1760 EP 52 | 03 | PZ | 49.89 | 20% |
| 3040 | 116221450 | CANON TONER FX1 L700 / 760 / 770 / 775 | 03 | PZ | 24.58 | 20% |
| 3041 | 116321450 | CANON TONER FX2 L500 / 550 / 600 | 03 | PZ | 28.20 | 20% |
| 3042 | 116381460 | CANON TONER FX3 L250 / 1300 | 03 | PZ | 27.48 | 20% |
| 3043 | 116401460 | CANON TONER FX4 L800 | 03 | PZ | 36.88 | 20% |
| 3044 | 4102030 | CANON TONER A 30 | 03 | PZ | 37.60 | 20% |
| 3045 | 8801050 | CANON TONER E 30 | 03 | PZ | 49.17 | 20% |
| 3046 | CP660BK | CANON TONER NERO CP 660 | 03 | PZ | 71.58 | 20% |
| 3047 | 660Y | CANON TONER GIALLO CP 660 | 03 | PZ | 114.24 | 20% |
| 3048 | 660M | CANON TONER MAGENTA CP 660 | 03 | PZ | 114.24 | 20% |
| 3049 | 660C | CANON TONER CIANO CP 660 | 03 | PZ | 114.24 | 20% |
| 460BK | CANON TONER NERO CLBP 460 | 03 | PZ | 71.58 | 20% | |
| 460Y | CANON TONER GIALLO CP 660 | 03 | PZ | 71.58 | 20% | |
| 460M | CANON TONER MAGENTA CP 660 | 03 | PZ | 71.58 | 20% | |
| 460C | CANON TONER CIANO CP 660 | 03 | PZ | 71.58 | 20% |
INDICE
Home
Page