L I S T I N O P R E Z Z I 1 in EUR aggiornato 16.04.2002
| NsCod | Cod.Orig. |
EPSON |
Cat. |
UM |
Prezzo € | Iva |
| 3051 | S050005 | EPSON TONER EPL 5500/5500W | 03 | PZ | 23.86 | 20% |
| 3052 | S050010 | EPSON TONER EPL 5700 | 03 | PZ | 36.88 | 20% |
| 5900 | EPSON TONER EPL 5900 | 03 | PZ | 36.88 | 20% | |
| 3053 | S051011 | EPSON TONER EPL 5000/5200/5200+ | 03 | PZ | 49.16 | 20% |
| 3054 | S051016 | EPSON TONER EPL 5600/N1200 | 03 | PZ | 49.16 | 20% |
| 3055 | S051020 | EPSON TONER EPL 3000 | 03 | PZ | 49.16 | 20% |
| 3056 | S051022 | EPSON TONER EPL 9000 | 03 | PZ | 68.68 | 20% |
| 3057 | S051029 | EPSON TAMBURO EPL 5500/5500W | 03 | PZ | 39.77 | 20% |
| 3058 | S051056 | EPSON TONER EPL N1600 | 03 | PZ | 62.18 | 20% |
| 3059 | S051035 | EPSON TONER EPL N2000 | 03 | PZ | 93.27 | 20% |
| 3060 | S051060 | EPSON TONER EPL N4000 | 03 | PZ | 107.02 | 20% |
| 3061 | S051055 | EPSON TAMBURO EPL 5700 | 03 | PZ | 47.00 | 20% |
| S05033 | EPSON TONER NERO EPL C1000 / 2000 | 03 | PZ | 36.15 | 20% | |
| S05034 | EPSON TONER GIALLO EPL C1000 / 2000 | 03 | PZ | 64.34 | 20% | |
| S05035 | EPSON TONER MAGENTA EPL C1000 / 2000 | 03 | PZ | 64.34 | 20% | |
| S05036 | EPSON TONER CIANO EPL C1000 / 2000 | 03 | PZ | 64.34 | 20% | |
| 3062 | S050016 | EPSON TONER GIALLO EPL 8000/ 8200 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
| 3063 | S050017 | EPSON TONER MAGENTA EPL 8000/8200 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
| 3064 | S050018 | EPSON TONER CIANO EPL 8000/ 8200 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
| 3065 | S050019 | EPSON TONER NERO EPL 8000/ 8200 | 03 | PZ | 49.17 | 20% |
| 3066 | S050038 | EPSON TONER NERO ACULASER C8500 | 03 | PZ | 49.17 | 20% |
| 3067 | S050039 | EPSON TONER GIALLO ACULASER C8500 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
| 3068 | S050040 | EPSON TONER MAGENTA ACULASER C8500 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
| 3069 | S050041 | EPSON TONER CIANO ACULASER C8500 | 03 | PZ | 78.81 | 20% |
INDICE