L I S T I N O  P R E Z Z I  1   in EUR    aggiornato  16.04.2002  
NsCod Cod.Orig. RICOH Cat. UM Prezzo Iva
3162 FK3000L RICOH TONER FAX 2500L / 3000L     03 PZ 35.93 20%
3163 FK3700L RICOH TONER FAX 2700L / 3700L           03 PZ 42.00 20%
3164 Type 1435 RICOH TONER FAX 1900 / 2900L      03 PZ 49.38 20%
3165 K88 RICOH TONER NERO FAX TYPE 204   03 PZ 56.51 20%
 3166  K88/01 RICOH TONER CIANO TYPE 204      03 PZ 67.90 20%
3167 K88/02 RICOH TONER MAGENTA TYPE 204    03 PZ 67.90 20%
3168 K88/03 RICOH TONER GIALLO TYPE 204     03 PZ 67.90 20%
     
I nomi ed i marchi riportati appartengono alle rispettive case Produttrici 
INDICE
                                    HomePage